● 独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の新商品です。
● 優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。
● 極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく、袖口側から取り出せる様にOne way(1方向)パッキングを採用しています。常に衛生的に取り出せます。
サイズ毎に色分けをし、ひと目で分かるようにしました。
● 材質:ニトリルゴム
● 架橋方式:加硫促進剤不使用
● カラー:スカイブルー / ホワイト
● 左右兼用
● 未滅菌
● パウダーフリー(粉なし)
● 使い捨て≪使用後の再利用は禁止≫
● 一般医療機器 届出番号:11B2X10024000004 / 11B2X10024000005
ASTM D6978-05 | ||
試験試薬 | 濃度 | メディカルベルテ 7300 / 7400 |
硫酸ビンクリスチン | 1mg/ml | 240分以上 |
マイトマイシンC | 0.5mg/ml | 240分以上 |
メトトレキサート | 25mg/ml | 240分以上 |
ドキソルビシン塩酸塩 | 2mg/ml | 240分以上 |
シスプラチン | 1mg/ml | 240分以上 |
パクリタキセル(タキソール) | 6mg/ml | 240分以上 |
ダカルバジン | 10mg/ml | 240分以上 |
フルオロウラシル(5-FU) | 50mg/ml | 240分以上 |
エトポシド(ペプシド、ラステットなど) | 20mg/ml | 240分以上 |
老化前 | 強度【Mpa】 | 14以上 |
伸び率【%】 | 500以上 | |
老化後 | 強度【Mpa】 | 14以上 |
伸び率【%】 | 400以上 |
サイズ【mm】 | SS | S | M | L | LL | |
掌の幅 | 70〜80 | 81〜90 | 91〜100 | 101〜110 | 111〜120 | |
全長 | 235以上 | |||||
厚さ | 指先 | 0.08以上 | ||||
掌部 | 0.05以上 |
ASTM D6978-05 | ||
試験試薬 | 濃度 | メディカルベルテ 7300 / 7400 |
硫酸ビンクリスチン | 1mg/ml | 240分以上 |
マイトマイシンC | 0.5mg/ml | 240分以上 |
メトトレキサート | 25mg/ml | 240分以上 |
ドキソルビシン塩酸塩 | 2mg/ml | 240分以上 |
シスプラチン | 1mg/ml | 240分以上 |
パクリタキセル(タキソール) | 6mg/ml | 240分以上 |
ダカルバジン | 10mg/ml | 240分以上 |
フルオロウラシル(5-FU) | 50mg/ml | 240分以上 |
エトポシド(ペプシド、ラステットなど) | 20mg/ml | 240分以上 |
商品コード | サイズ | 販売単位 | 標準価格 | 販売 |
4049492400 | SS | 2,500枚/ケース (250枚/箱×10箱) |
オープン | お問合せ |
4049492410 | S | |||
4049492420 | M | |||
4049492430 | L | |||
4049492440 | LL |
商品コード | サイズ | 販売単位 | 標準価格 | 販売 |
4049492600 | SS | 2,500枚/ケース (250枚/箱×10箱) |
オープン | お問合せ |
4049492610 | S | |||
4049492620 | M | |||
4049492630 | L | |||
4049492640 | LL |
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日・祝日・当社指定休業日を除く)